KLASA I KFW3 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
(grupa wielozawodowa)
L.p. | Zawód | Liczba uczniów | Termin kursu | Miejsce kursu |
1 | Fryzjer | 5 | 15.05.2023 r. – 7.06.2023 r. | GCE Gliwice, ul. Okrzei 20 |
2 | Kucharz | 2 | 3.10.2022 r. – 29.10.2022 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
3 | Elektryk | 1 | 3.10.2022 r. – 29.10.2022 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
4 | Sprzedawca | 1 | 2.11.2022 r. – 26.11.2022 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
5 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 1 | 17.04.2023 r. – 13.05. 2023 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
KLASA II KFW3 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
(grupa wielozawodowa)
L.p. | Zawód | Liczba uczniów | Termin kursu | Miejsce kursu |
1 | Cukiernik | 2 | 10.10.2022 r. – 4.11.2022 r. | GCE Gliwice, ul. Okrzei 20 |
2 | Złotnik-jubiler | 1 | 3.10.2022 r. – 28.10.2022 r. | CKZ Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 |
3 | Kelner | 1 | 15.05.2023 r. – 10.06.2023 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
3 | Sprzedawca | 2 | 17.04.2023 r. – 13.05.2023 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
4 | Kucharz | 1 | 28.11.2022 r. – 22.12.2022 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
KLASA III FW3 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
(oddział wielozawodowy)
L.p. | Zawód | Liczba uczniów | Termin kursu | Miejsce kursu |
1 | Cukiernik | 1 | 30.01.2023 r. – 24.02.2023 r. | GCE Gliwice, ul. Okrzei 20 |
2 | Fryzjer | 2 | 30.01.2023 r. – 24.02.2023 r. | GCE Gliwice, ul. Okrzei 20 |
3 | Stolarz | 2 | 30.01.2023 r. – 24.02.2023 r. | GCE Gliwice, ul. Okrzei 20 |
4 | Kucharz | 2 | 7.11.2022 r. – 2.12.2022 r. | GCE Gliwice, ul. Okrzei 20 |
5 | Kelner | 2 | 13.02.2023 r. – 11.03. 2023 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |
6 | Ślusarz | 3 | 13.03.2023 r. – 15.04.2023 r. | CKZ Ruda Śląska, ul. Hallera 6 |