1 września 2026 r. ul. Pocztowa 20
Wszystkie klasy Technikum nr 2 w Mysłowicach
Godz. 900 spotkanie z dyrektorem w auli (1 piętro )
Po spotkaniu uczniowie z wychowawcami udadzą się do sal:
| 1 LEl5 | (technik logistyk/technik elektryk) | s.11 |
| 1 LoS5 | (technik logistyk oddział specjalny) | s.14 |
| 2 LEl5 | (technik logistyk/technik elektryk) | s.10 |
| 4 LEl5 | (technik logistyk/technik elektryk) | s.21 |
| 4 LEk5 | (technik logistyk/technik ekonomista) | s.20 |
| 5 ME5 | (technik mechanik/technik elektryk) | s.30 |
| 5 LE5 | (technik logistyk/technik ekonomista) | s.27 |
1 września 2026 r. ul. Mikołowska 44/44a
Klasy II, III, IV i V Technikum nr 1 w Mysłowicach
Godz. 900 – spotkania z wychowawcami w salach:
| 2 ŻHO5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa/ technik organizacji turystyki) | s. 21 |
| 2 SIM5 | (technik pojazdów samochodowych/ technik mechatronik/technik informatyk) | s. 22 |
| 3 SI5 | (technik informatyk/technik pojazdów samochodowych) | s. 23 |
| 3 ŻO5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki) | s.17 |
| 4 I5 | (technik informatyk) | s. 31 |
| 4 SM5 | (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) | s. 2b CKZ |
| 4 ŻO5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki) | s. 7 CKZ |
| 4 ŻH5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa) | s. 11 CKZ |
| 5 I5 | (technik informatyk) | s. 26 |
| 5 SM5 | (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) | s. 24 |
| 5 ŻO5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki) | s. 12 CKZ |
| 5 ŻH5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa) | s. 32 |
1 września 2026 r. ul. Mikołowska 44/44a
Klasy II i III Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3
Godz. 900 – spotkania z wychowawcami w salach:
| 2 M3 | (mechanik pojazdów samochodowych) | s. 3a CKZ |
| 2 SB3 | (mechanik pojazdów samochodowych /monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) | s. 7a CKZ |
| 2 KF3 | (kucharz/fryzjer) | s. 34 |
| 3 SBM3 | (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/mechanik monter maszyn i urządzeń) | s. 19 CKZ |
| 3 KF3 | (kucharz/fryzjer) | s. 24b CKZ |
1 września 2026 r. ul. Mikołowska 44
Klasy I Technikum nr 1 w Mysłowicach
Godz. 1030 – spotkanie z dyrektorem w sali 15 (jadalnia)
| 1 ŻHO5 | (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa/ technik organizacji turystyki) |
| 1 MI5 | (technik mechatronik/technik informatyk) |
| 1 SP5 | (technik spawalnictwa / technik pojazdów samochodowych) |
Klasy I Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3
Godz. 1130 – spotkanie z dyrektorem w sali 15 (jadalnia)
| 1 SB3 | (mechanik pojazdów samochodowych /monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) |
| 1 KF3 | (kucharz/fryzjer) |