Pierwsze półrocze minęło bardzo szybko. Potem nastąpiły ferie zimowe, a od początku lutego kontynuowaliśmy naukę. Jednak czas w szkole mija nie tylko na kształceniu się i zdobywaniu ocen. Ważnym elementem życia naszej społeczności szkolnej są różne formy aktywności , konkursy i imprezy.
Jedną z takich form przygotowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego- konkurs SUPER KLASA, którego celem było zintegrowanie młodzieży.
W I półroczu zostały przeprowadzone 3 konkurencje, które pozwoliły na wykazanie się różnymi talentami i zainteresowaniami.
W listopadzie uczniowie wykonywali po 3 bombki, które wzbogaciły dekorację bożonarodzeniową w holach dwóch placówek CKZiU.
W grudniu zespoły klasowe wykonały w wersji elektronicznej kartki świąteczne z życzeniami.
W styczniu nie przewidziano żadnej konkurencji, gdyż było niewiele dni nauki szkolnej.
W lutym zgodnie z regulaminem – zostały zliczono wyniki semestralne klas, biorąc pod uwagę wzorowe, bardzo dobre i dobre oceny z zachowania oraz średnie ocen klas i półroczną frekwencję.
Wyniki przedstawiają się następująco:
KLASA | BOMBKI | KARTKI | ZACHOWANIE | FREKWENCJA | ŚREDNIA | SUMA |
1 M3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 24 |
1MM3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 23 |
2 MM3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 16 |
3 MM3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 |
1 KFW3 | 12 | 8 | 14 | 8 | 2 | 44 |
2 KFW3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 18 |
3 FW3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 24 |
1 I5 | 9 | 0 | 28 | 10 | 4 | 51 |
1 SM5 | 12 | 5 | 26 | 10 | 4 | 57 |
1 ŻH5 | 12 | 0 | 25 | 8 | 4 | 49 |
1 ŻO5 | 12 | 6 | 27 | 8 | 4 | 57 |
2 I5 | 10 | 0 | 19 | 6 | 2 | 37 |
2 SM5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4 | 32 |
2 ŻO5 | 12 | 9 | 16 | 8 | 4 | 49 |
3 I5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 26 |
3 SM5 | 12 | 0 | 13 | 8 | 2 | 35 |
3 ŻHO5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 31 |
4 I5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 27 |
4 SM5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 26 |
4 ŻHO5 | 10 | 0 | 16 | 8 | 4 | 38 |
1 LE5 | 12 | 7 | 25 | 8 | 4 | 56 |
1 ME5 | 12 | 10 | 21 | 10 | 4 | 57 |
2 ML5 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2 | 43 |
3 ML5 | 11 | 0 | 24 | 8 | 2 | 45 |
4 ELEK5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 28 |
Z powyższej tabeli można odczytać, że nie wszystkie klasy wykonywały zadania konkursowe. Tym bardziej serdecznie dziękujemy uczennicom i uczniom, którzy wzięli udział w rywalizacji klas. Wykazaliście się nie tylko zdolnościami, kreatywnością, ale i poczuciem i humoru.